<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wer sagt was - Seo, Google und Co</title>
	<atom:link href="http://www.wer-sagt-was.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wer-sagt-was.com</link>
	<description>Ein weiteres tolles Blog für Tante Google</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 05:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jetzt nimmt außer dmoz auch Google schon Spenden an? ;)</title>
		<link>http://www.wer-sagt-was.com/2010/07/05/jetzt-nimmt-ausser-dmoz-auch-google-schon-spenden-an/</link>
		<comments>http://www.wer-sagt-was.com/2010/07/05/jetzt-nimmt-ausser-dmoz-auch-google-schon-spenden-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschwätz]]></category>
		<category><![CDATA[bestechung]]></category>
		<category><![CDATA[dmoz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[korrupt]]></category>
		<category><![CDATA[spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wer-sagt-was.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Das bei dmoz.de nicht alles vorne wie hinten ist weiss ja schon fast jeder. Wir selbst haben schon von einem Moderator angeboten bekommen für 3000$ dauerhaft gelistet zu werden. Leider wurden diese Diskussionen im dmoz Forum www.resource-zone.com immer wieder gelöscht. Per PN mit dem Obermotzki aus dem Forum haben wir versucht denen klar zu machen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das bei <a href="http://dmoz.de" target="_blank">dmoz.de</a> nicht alles vorne wie hinten ist weiss ja schon fast jeder. Wir selbst haben schon von einem Moderator angeboten bekommen für 3000$ dauerhaft gelistet zu werden. Leider wurden diese Diskussionen im dmoz Forum <a href="http://www.resource-zone.com">www.resource-zone.com</a> immer wieder gelöscht. Per PN mit dem Obermotzki aus dem Forum haben wir versucht denen klar zu machen wie sehr korrupt manche Editoren dort doch sind. Wir haben den Mailverkehr, die Mailadresse usw. alles weiter gegeben. Auch Einträge die so teuer bezaht wurden waren kurz nach dieser Diskussion urplötzlich wieder aus der Kategorie verschwunden&#8230;Oh, ah,wie? Wer anderen eine Grube gräbt fällt selbst hinein oder wie heisst das?</p>
<p>Schön und gut, wie gesagt, jeder der sich damit ein wenig beschäftigt sollte das gewusst haben.</p>
<p>Aber seit neustem hört man das auch Googlemitarbeiter nichts gegen kleine Spenden haben sollen. In manchen Bereichen wird von einem neuen Maserati gesprochen. Ok als Mitarbeiter des Search Quality Team verdient man schon eine Menge Geld, da sollte doch ein kleiner Maserati drinne sein, oder?</p>
<p>Besser sind die Mitteilungen über eine monatliche Rente neben dem regulären Verdienst bei Google in Irland. Ob diese Spendenaktionen schon nach Hamburg vorgedrungen sind wissen wir leider noch nicht, aber vielleicht sollte man sich mal auf dem Parkplatz umschauen?</p>
<p>Leider wurde uns mitgeteilt das bei Google keine Einmalzahlung funktioniert so wie bei den Editoren von dmoz. Also ist diese Möglichkeit nur was für grössere Fische mit guten monatlichen Verdiensten.</p>
<p>Aber mal ehrlich, wer mit Kredit, Reise, Sex oder Glücksspiel bei Google ganz oben gelistet ist und das dauerhaft, dem tun solche Spenden ja nicht wirklich weh.</p>
<p>Wo man wieder auf das Sprichwort zurück greifen muss:<strong> Wo Geld ist, fließt Geld hin&#8230;</strong></p>
<p>Jetzt kommt nur die Frage, haben wir diesen Sprung geschafft?</p>
<p> ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wer-sagt-was.com/2010/07/05/jetzt-nimmt-ausser-dmoz-auch-google-schon-spenden-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einem einfachen Trick aus dem Penalty!</title>
		<link>http://www.wer-sagt-was.com/2010/06/17/mit-einem-einfachen-trick-aus-dem-penalty/</link>
		<comments>http://www.wer-sagt-was.com/2010/06/17/mit-einem-einfachen-trick-aus-dem-penalty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 06:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[korrupt]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[penalty]]></category>
		<category><![CDATA[raus]]></category>
		<category><![CDATA[trick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wer-sagt-was.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Wunder geschehen immer wieder! Durch Zufall kam wir dahinter wie man aus einem automatisiertem Penalty kommt. Wir waren wirklich sehr erstaunt als wir dieses Ergebnis gesehen haben.
Nicht nur das die Seite aus dem Penalty kam, nein die Positionen waren auch um ein vieles besser wie vorher und steigen täglich.
Nachdem wir gesehen haben das der Traffic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wunder geschehen immer wieder! Durch Zufall kam wir dahinter wie man aus einem <strong>automatisiertem Penalty</strong> kommt. Wir waren wirklich sehr erstaunt als wir dieses Ergebnis gesehen haben.</p>
<p>Nicht nur das die Seite aus dem Penalty kam, nein die Positionen waren auch um ein vieles besser wie vorher und steigen täglich.</p>
<p>Nachdem wir gesehen haben das der Traffic dieser Seite enorm steigt und wir der Meinung waren einen erstklassigen Penalty zu besitzen sind wir natürlich auf die Suche gegangen. Plötzlich ist uns ein kleines Detail aufgefallen und wir haben diese Geschichte an einem anderen Projekt getestet welches auch zu 100% abgestrafft war. Und siehe da, nach ca. einer Woche haben sich auch dort plötzlich die Positionen geändert.</p>
<p>Leider können wir hier nicht genauer darüber berechnen da wir uns sonst ins eigene Fleisch schneiden würde und Google diesen Trick natürlich direkt abstellen würde.</p>
<p>Auch wenn wir alle Projekte mit Penalty demnach bearbeiten würde käme auch dort Google dahinter und deshalb werden wir wieder einige Tage warten und die wichtigsten Projekte nach und nach zurück führen.</p>
<p>In diesem Sinne ist diese Geschichte ein kleiner Schlag gegen die organisierte Googlekriminalität. Pech ist nur wenn wieder ein kleiner korrupter Googleanhänger aus  &#8220;la familia&#8221; dahinter kommt und uns wieder das Leben zur Hölle macht <img src='http://www.wer-sagt-was.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wer-sagt-was.com/2010/06/17/mit-einem-einfachen-trick-aus-dem-penalty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neid ist der höchste Grad der Anerkennung?</title>
		<link>http://www.wer-sagt-was.com/2010/05/20/neid-ist-der-hoechste-grad-der-anerkennung/</link>
		<comments>http://www.wer-sagt-was.com/2010/05/20/neid-ist-der-hoechste-grad-der-anerkennung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[neid]]></category>
		<category><![CDATA[penalty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wer-sagt-was.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Tja so ist es im Business, ist man zu erfolgreich, kommen Neider und schwärzen einen an.
Nach unserem letzten Penalty sind wir natürlich wieder mal auf die Suche gegangen um der Ursache auf den Grund zu gehen. Nach längerem stöbern fanden wir heraus das sich jemand direkt bei Google (im Webmasterforum) beschwert hat. Wir würden Cloaking betreiben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja so ist es im Business, ist man zu erfolgreich, kommen Neider und schwärzen einen an.</p>
<p>Nach unserem letzten Penalty sind wir natürlich wieder mal auf die Suche gegangen um der Ursache auf den Grund zu gehen. Nach längerem stöbern fanden wir heraus das sich jemand direkt bei Google (im Webmasterforum) beschwert hat. Wir würden Cloaking betreiben und er hat sich ausgeweint. Natürlich mit einem neuen Account und anonym.</p>
<p>Das war genau eine Woche vor unserem Penalty!!! Also gehen wir davon aus das diese Abstraffung manuell von Google Mitarbeitern veranlasst wurde. Aufgrund von <strong>einer</strong>!!!! Aussage.</p>
<p>Wir können aber mit 100%iger Sicherheit sagen das bei uns kein Cloaking betrieben wird und wir uns peinlich genau an die Webmasterrichtlinien halten um genau dies zu vermeiden.</p>
<p>Das einzige Problem könnte sein das auf unseren Webseiten vor Jahren anderer Inhalt drauf war, der neue Content aber unique und per Hand geschrieben ist.</p>
<p>Auch Paidlinks, Bad Neighbourhood, doppelter Content oder andere Anfängerfehler können wir ausschliessen.</p>
<p>Da sind wir jetzt aber mal gespannt ob wir jemals wieder aus dem Penalty kommen, überigens ist es ein 50+ Penalty!</p>
<p>So long</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wer-sagt-was.com/2010/05/20/neid-ist-der-hoechste-grad-der-anerkennung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder mal ein Penalty &#8211; Google liebt uns :)</title>
		<link>http://www.wer-sagt-was.com/2010/05/10/wieder-mal-ein-penalty-google-liebt-uns/</link>
		<comments>http://www.wer-sagt-was.com/2010/05/10/wieder-mal-ein-penalty-google-liebt-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[90 tage]]></category>
		<category><![CDATA[abstraffung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[keywort]]></category>
		<category><![CDATA[penalty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wer-sagt-was.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Seit über einem Jahr hatten wir mal Ruhe mit Sandbox und Abstraffung bei Google. Nun war es wieder einmal so weit. Google machte einen Rundumschlag! 5 Unterschiedliche Projekte (nicht untereinanderverlinkt, keine gleichen Googlewebmaster Accounts, kein gleiches Impressum usw.) kam am selben Tag in den Penalty.
Wie schon bekannt waren ab diesem Tag alle Top Keywords ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit über einem Jahr hatten wir mal Ruhe mit Sandbox und Abstraffung bei Google. Nun war es wieder einmal so weit. Google machte einen Rundumschlag! 5 Unterschiedliche Projekte (nicht untereinanderverlinkt, keine gleichen Googlewebmaster Accounts, kein gleiches Impressum usw.) kam am selben Tag in den Penalty.</p>
<p>Wie schon bekannt waren ab diesem Tag alle Top Keywords ab der Seite 4-6 bei Tante Google zu finden. Komischerweise halten sich seit Wochen sehr seltene Keywordkombinationen auf den Seiten 2-3.</p>
<p>Warum das alles wieder so kam, wir sind ratlos.</p>
<p>Vielleicht sollten wir mal Buch über die Monate udn Tage führen ob es immer wieder zur selben Zeit passiert. Schön ist es aber zu wissen, das es in der Regel auf den Tag genau 90 Tage dauert und sich danach die Keywords wieder stück für stück hocharbeiten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wer-sagt-was.com/2010/05/10/wieder-mal-ein-penalty-google-liebt-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword Penalty</title>
		<link>http://www.wer-sagt-was.com/2009/05/04/keyword-penalty/</link>
		<comments>http://www.wer-sagt-was.com/2009/05/04/keyword-penalty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[keywort]]></category>
		<category><![CDATA[penalty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wer-sagt-was.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Das es sowas gibt haben wir ja schon die ganze Zeit geahnt, doch nun haben wir die Bestätigung. Einige unserer Projekte waren mit wichtigen Keywords immer nur auf den Plätzen 50-70 zu finden, ganz selten auch mal 40-50. Wir selbst haben immer wieder überlegt an was es liegen kann. Wir haben die Backlinks inkl. Keywords [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das es sowas gibt haben wir ja schon die ganze Zeit geahnt, doch nun haben wir die Bestätigung. Einige unserer Projekte waren mit wichtigen Keywords immer nur auf den Plätzen 50-70 zu finden, ganz selten auch mal 40-50. Wir selbst haben immer wieder überlegt an was es liegen kann. Wir haben die Backlinks inkl. Keywords untersucht und wollten uns einem Reim drarauf bilden, keine Chance.</p>
<p>Jetzt, ein halbes Jahr nach dem richtigen Penalty, steigen urplötzlich wichtige Keywörter in fünferschritten an die Spitze.</p>
<p>Selbst kleinere Projekte wurden von Google, mit einem Pagerank 2, als trust eingestuft und haben bei den ersten Plätzen sogar die Unterlinks in den Suchergebnissen.</p>
<p>Schon eine feine Sache das die Tante das alles so schön steuern kann. Also ein Keyword Penalty ist kein Geist sondern real&#8230;.</p>
<p>Viel Spass weiterhin mit unserer liebsten Sumaschine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wer-sagt-was.com/2009/05/04/keyword-penalty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuriose Suchbegriffe</title>
		<link>http://www.wer-sagt-was.com/2009/04/19/kuriose-suchbegriffe/</link>
		<comments>http://www.wer-sagt-was.com/2009/04/19/kuriose-suchbegriffe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 16:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[kurios]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[seltsam]]></category>
		<category><![CDATA[suchbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wer-sagt-was.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[In unserer Laufbahn haben wir über unsere tracker schon einige sehr komplexe und lustige Suchbegriffe gesehen. Die Begriffe wurden von Suchenden bei Google eingegeben und wir werden diese Liste immer wieder erweitern.
deutsche Sprache schwere Sprache:

onlein
schpielen
spiele fur kinda
Grabschtein
wasserschi
kinda verien
gazino spile spas

Wer selbst schon solche tollen Suchbegriffe in seinem Tracker gefunden hat möchte bitte hier kommentieren&#8230;.
update 09.07.10
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserer Laufbahn haben wir über unsere tracker schon einige sehr komplexe und lustige Suchbegriffe gesehen. Die Begriffe wurden von Suchenden bei Google eingegeben und wir werden diese Liste immer wieder erweitern.</p>
<p><strong>deutsche Sprache schwere Sprache:</strong></p>
<ul>
<li>onlein</li>
<li>schpielen</li>
<li>spiele fur kinda</li>
<li>Grabschtein</li>
<li>wasserschi</li>
<li>kinda verien</li>
<li>gazino spile spas</li>
</ul>
<p>Wer selbst schon solche tollen Suchbegriffe in seinem Tracker gefunden hat möchte bitte hier kommentieren&#8230;.</p>
<p>update 09.07.10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wer-sagt-was.com/2009/04/19/kuriose-suchbegriffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nun hat&#8217;s Google rausgerückt</title>
		<link>http://www.wer-sagt-was.com/2009/02/13/nun-hats-google-rausgerueckt/</link>
		<comments>http://www.wer-sagt-was.com/2009/02/13/nun-hats-google-rausgerueckt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 08:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[bad links]]></category>
		<category><![CDATA[penalty]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wer-sagt-was.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Lange mussten wir warten, aber jetzt können wir in den GWT (Google Webmaster Tools) sehen was der Bad-Link Kauf für eines unseren grössten Projekte dem Verursacher gebracht hat.
Zur Erklärung:
Vor über einem halben Jahr hatten wir bemerkt das es für eines unserer grössten Projekte auf einmal über 7000 Links mehr gab. Gemerkt hatten wir das leider aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange mussten wir warten, aber jetzt können wir in den GWT (Google Webmaster Tools) sehen was der Bad-Link Kauf für eines unseren grössten Projekte dem Verursacher gebracht hat.</p>
<p><strong>Zur Erklärung:</strong></p>
<p>Vor über einem halben Jahr hatten wir bemerkt das es für eines unserer grössten Projekte auf einmal über 7000 Links mehr gab. Gemerkt hatten wir das leider aber erst als wir dem Google Penalty hallo sagen durften. Wochenlang suchten wir nach den Ursachen für den Penalty und haben schliesslich gesehen das ein Mitanbieter uns wohl eine riesen Masse an Links gekauft hat. Wäre ja nicht so schlimm wenn der jenige nicht gerade die Links auf Seiten gesetzt hätte wo es um Linkkauf, Miete oder Tausch geht <img src='http://www.wer-sagt-was.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Er wusste wohl wie er uns aus dem Rennen schiesst.</p>
<p>Jetzt, nach über einem halben Jahr, das Projekt ist wieder oben auf, sehen wir auf einem in den GWT&#8217;s dies hier:</p>
<p> <img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.wer-sagt-was.com/google/ex-links.jpg" alt="Google" /></p>
<p>Externe Links zu Ihrer Webseite, soso. Order, Buy, Links. Wir sind vielleicht nicht die Hellsten <img src='http://www.wer-sagt-was.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  aber freiwillig Links mit diesen Keys zu setzen wäre doch mehr als dumm,oder?</p>
<p>Dies Bestätigt uns nun einfach das wir ganz sicher sein können, das es möglich ist Webseiten der  Konkurrenz aus dem Rennen zu schiessen. 5000-7000 Links auf Bad Sites kaufen, gibts für 50$ im Monat laut unseren Nachforschungen und dann einfach warten&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wer-sagt-was.com/2009/02/13/nun-hats-google-rausgerueckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seven Months after&#8230;.</title>
		<link>http://www.wer-sagt-was.com/2009/01/27/seven-months-after/</link>
		<comments>http://www.wer-sagt-was.com/2009/01/27/seven-months-after/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 08:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschwätz]]></category>
		<category><![CDATA[penalty]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>
		<category><![CDATA[trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wer-sagt-was.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Sieben Monate nach dem unsere Projekte in den Penalty von der lieben Tante kamen, scheint sich langsam der Trust wieder aufzubauen. Wir haben zwar noch nicht zu 100% alle Plätze in den Top 10 wieder zurück, allerdings steigen wir wöchentlich einen Platz hoch. Was uns allerdings ein wenig besorgt sind die Unterseiten welche bei GWT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sieben Monate nach dem unsere Projekte in den Penalty von der lieben Tante kamen, scheint sich langsam der Trust wieder aufzubauen. Wir haben zwar noch nicht zu 100% alle Plätze in den Top 10 wieder zurück, allerdings steigen wir wöchentlich einen Platz hoch. Was uns allerdings ein wenig besorgt sind die Unterseiten welche bei GWT wieder weniger wurden. Könnte aber auch an einem https Fehler liegen den wir hatten. Nun ist es wieder stabil und die Zahl der Unterseiten steigt wieder ganz leicht an welche im Index sind.</p>
<p>Leider sind 2 andere neuere Projekte in den Penalty gerutscht nach dem der Newbie Bonus von Google ausgelutscht war. Kann an zu starker Verlinkung liegen, was aber bei ca. 30 Links pro Monat nicht das Problem sein.</p>
<p>Wir sind mittlerweile der Meinung das jedes Projekt, Domain oder Webseite einmal in seinem Leben in den Penalty muss. Bei manchen es es direkt am Anfang wo eh kaum Traffic verloren geht, bei anderen nach einem gewissen Zeitraum, wobei der Traffic von 5000 auf 500 rutschen kann weil Google das so beschlossen hat.</p>
<p>Jeder SEO sollte Google preißen und erfurchtsvoll Aufschauen zur grössten aller Suchmaschinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wer-sagt-was.com/2009/01/27/seven-months-after/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Wochen nach der Abstraffung</title>
		<link>http://www.wer-sagt-was.com/2008/12/20/12-wochen-nach-der-abstraffung/</link>
		<comments>http://www.wer-sagt-was.com/2008/12/20/12-wochen-nach-der-abstraffung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 22:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[besserung]]></category>
		<category><![CDATA[jagd auf die spitze]]></category>
		<category><![CDATA[raus aus dem penalty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wer-sagt-was.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Im Juli 2008 sind ja viele unserer Projekte mit einem Penalty belegt worden. Genau 3 Monate später waren alle Projekte auf einen Schlag wieder zurück. Wenige hatten den alten Traffic oder Positionen, aber jetzt 3 Monate nach dem Aus unserer Bestrafung, ging es wieder mit einem Schlag fast an die Spitze. Unser grösstes Projekte hatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Juli 2008 sind ja viele unserer Projekte mit einem Penalty belegt worden. Genau 3 Monate später waren alle Projekte auf einen Schlag wieder zurück. Wenige hatten den alten Traffic oder Positionen, aber jetzt 3 Monate nach dem Aus unserer Bestrafung, ging es wieder mit einem Schlag fast an die Spitze. Unser grösstes Projekte hatte zwar wieder guten Traffic, doch die Top Positionen blieben aus. Auf den Tag genau nach 12 Wochen, hat dieses Projekt wieder grosse Schritte an die Spitze gemacht. Es ist schon sehr komisch das alles bisherige wirklich auf den Tag genau passierte. Der <a href="http://www.wer-sagt-was.com/2008/06/19/google-penalty-schlagt-zu/">Penalty</a>, das <a href="http://www.wer-sagt-was.com/2008/09/18/wir-sind-back-goodbye-penalty/">Raus aus dem Penalty</a>, die <a href="http://www.wer-sagt-was.com/2008/11/30/neue-erkenntnisse/">ersten Erfolge</a> und nun die Jagd auf die Spitze. Also kann man wirklich davon ausgehen das alles nach Schema F abläuft bei einem Penalty. Jetzt werden wir wieder 3 Monate warten und vielleicht können wir dann Verkünden das alle Topplätze wieder von uns belegt sind.</p>
<p>Wir haben auch nach den ersten Erfolgen wieder langsam angefangen Links zu setzen  (so 1-2 die Woche) und den Content wie gehabt weiter geführt, kann also nichts negatives bedeutet haben.</p>
<p>Sollten wir wieder neue Erkenntnisse haben, lassen wir es euch natürlich sofort wissen <img src='http://www.wer-sagt-was.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wer-sagt-was.com/2008/12/20/12-wochen-nach-der-abstraffung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Erkenntnisse</title>
		<link>http://www.wer-sagt-was.com/2008/11/30/neue-erkenntnisse/</link>
		<comments>http://www.wer-sagt-was.com/2008/11/30/neue-erkenntnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 09:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[backlinkabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Neighborhood]]></category>
		<category><![CDATA[google penalty]]></category>
		<category><![CDATA[penalty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wer-sagt-was.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt sind über 8 Wochen vergangen nach dem Penalty und wir konnten wieder neue Erkenntnisse feststellen. Genau ein Projekt wurde nach dem Penalty stärker, ob es an dem Alter von 6 Jahren liegt, dem dmoz Eintrag oder den nach wie vor sehr guten Backlinks, können wir nicht ersehen. 3-5 Projekte sind auf dem selben Stand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt sind über 8 Wochen vergangen nach dem Penalty und wir konnten wieder neue Erkenntnisse feststellen. Genau ein Projekt wurde nach dem Penalty stärker, ob es an dem Alter von 6 Jahren liegt, dem dmoz Eintrag oder den nach wie vor sehr guten Backlinks, können wir nicht ersehen. 3-5 Projekte sind auf dem selben Stand wie vor dem Penalty und ein paar wenige, nicht so wichtige Pages, haben sich um die Hälfte der Besucher verschlechtert.</p>
<p>Was du Google Positionen angeht, hat das eine Projekt wesentlich bessere Plätze, und die anderen, sind trotz des selben Traffics wie vor dem Penalty, immer noch 5-10 Plätze von den alten Positionen entfernt. Da der Traffic wieder der alte ist, gehen wir davon aus das die Unterseiten nun bessere Positionen haben und die Besucherzahl ausmachen, die Hauptkeys jedoch haben viel weniger uniques&#8230;</p>
<p>Lässt sich nun abwarten, wenn wiederum 4 Wochen vergehen, ob dann nach 3 Monaten nach dem Penalty wieder die alten Keys erreicht werden.</p>
<p>Fakt ist, das nichts, aber auch nichts geholfen hat einen schnelleren Ausweg aus dem Penalty zu finden. Kein Backlinkabbau, Backlinkaufbau, entfernen evtl. Bad Neighborhood, Content weiterführen oder Content stoppen, nichts hat an der Tatsache von 3 Monaten Google Penalty geändert.</p>
<p><strong>Fazit:</strong></p>
<p>Google Penalty heisst einfach nur warten, alles andere bringt nur Arbeit und trotzdem keinen schnelleren Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wer-sagt-was.com/2008/11/30/neue-erkenntnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
